Größentabelle
Größe in cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustweite | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Taille | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Rückenlänge (ab Schulter) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Ärmellänge | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
Unser edel lässiger All-Time-Favorite in einem rauchigem Hellblau.
Die hochwertige Seidenqualität und die gestrickten Ärmelbündchen garantieren ein komfortables Tragegefühl.
Ein zeitloses und vielseitig kombinierbares Wardrobe Essential!
Für die perfekte Passform empfehlen wir die Tunika eine Größe kleiner zu wählen.
€ 339,00 Inkl. MwSt.
Größe in cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustweite | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Taille | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Rückenlänge (ab Schulter) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Ärmellänge | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
Hier finden Sie alle Angaben zu unserer Körpermaßtabelle und Tipps zum richtigen Vermessen.
Sie brauchen eine individuelle Beratung?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: Kontaktformular oder rufen Sie uns an Tel.: 0221/96446922
€ 339,00 Inkl. MwSt.